Result | ||||
1st | No.68 | Eric (France) | '04 YAMAHA YZR-M1 | |
2nd | No.111 | Fred (France) | '03 DUCATI Desmosedici 2seater | |
3rd | No.3 | HATA | '96 YAMAHA YZR500 | |
4th | No.46 | M.Nansell | '01 HONDA NSR500 | |
5th | No.17 | MIE | '04 YAMAHA YZR-M1 | |
6th | No.6 | プランツ | '85 YAMAHA FZR750 | |
7th | No.56 | AOBA | '81 KAWASAKI KR1000J | |
8th | No.33 | 結良明宏 | '04 YAMAHA YZR-M1 | |
9th | No.999 | Nicolas (France) | '80 SUZUKI RGB500 | |
10th | No.14 | うえさん | '81MORIWAKI MONSTER | |
No.11 | puu | '91 HONDA RVF750 | ||
12th | No.27L | なおきママ | '85 YAMAHA YZR500 | |
14th | No.93 | ジョニー |
'93 Suz.RGVΓ250 |
|
15th | No.54 | ハリーシーン | '93 SUZUKI RGVΓ500 / XR79 |